yl7703永利官网硕士研究生第18组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 苏亚欣 | 教授 | 东华大学 | ||||||
答辩委员: | 张恒运 | 教授 | yl7703永利官网 | ||||||
熊璐 | 教授 | 同济大学 | |||||||
黄波 | 副教授 | yl7703永利官网 | |||||||
刘飞 | 副教授 | yl7703永利官网 | |||||||
郭韵 | 副教授 | yl7703永利官网 | |||||||
答辩秘书: | 杨皓 | 讲师 | yl7703永利官网 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M060117102 | 梁欣 | 张恒运 | 车辆工程 | 锂电池热物性参数测量及其低温加热系统研究 | 8:30-9:10 | Zoom会议652-140-5996 | 无 | |
2 | M060117101 | 李俊伟 | 张恒运 | 车辆工程 | 基于热电制冷的电池热管理实验研究与分析 | 9:10-9:50 | |||
3 | M060117117 | 吴笑宇 | 张恒运 | 车辆工程 | 电池模组液冷散热结构的数值仿真与优化 | 9:50-10:30 | |||
4 | M060117144 | 朱泽华 | 张恒运 | 车辆工程 | 锂离子电池复合热管理系统的仿真与参数优化 | 10:30-11:10 | |||
5 | M060117146 | 汤玉婷 | 张恒运 | 车辆工程 | 热导率点加热测量方法与锂电池导热性能估计 | 11:10-11:50 | |||
6 | M065117107 | 檀旋 | 黄波 | 交通运输工程 | 基于EHB的坡道起步辅助策略开发研究 | 11:50-12:30 |
备注:学生导师不参与答辩打分
yl7703永利官网
2020年3月22日